Saab 9-3
Type | Standaard PK | CTC PK | Standaard Nm | CTC Nm |
---|---|---|---|---|
1.8 T 150pk | 150 | 201 | 240 | 310 |
1.8 T 175pk | 175 | 205 | 265 | 320 |
1.9 TID 120pk | 120 | 160 | 280 | 370 |
1.9 TID 150pk | 150 | 182 | 320 | 375 |
1.9 TTID 130pk | 130 | *** | 320 | *** |
1.9 TTID 160pk | 160 | *** | 360 | *** |
1.9 TTID 180pk | 180 | 220 | 400 | 480 |
2.0 T 154pk | 154 | 194 | 219 | 300 |
2.0 T 175pk | 175 | 210 | 265 | 310 |
2.0 T 185pk | 185 | 215 | 263 | 315 |
2.0 T 210pk | 210 | 237 | 300 | 350 |
2.0 T Aero 200pk | 200 | 240 | 280 | 350 |
2.8 V6 T 280pk | 280 | 315 | 400 | 470 |
Saab 9-3 Cabriolet
Type | Standaard PK | CTC PK | Standaard Nm | CTC Nm |
---|---|---|---|---|
1.8 T 150pk | 150 | 182 | 240 | 295 |
1.8 T 175pk | 175 | 210 | 265 | 310 |
1.9 TID 150pk | 150 | 182 | 320 | 375 |
1.9 TTID 160pk | 160 | *** | 360 | *** |
1.9 TTID 180pk | 180 | 220 | 400 | 480 |
2.0 T 200pk | 200 | 235 | 300 | 340 |
2.8 V6 T 255pk | 255 | 292 | 350 | 395 |
Saab 9-4 X
Type | Standaard PK | CTC PK | Standaard Nm | CTC Nm |
---|---|---|---|---|
2.5T | **** | **** | **** | **** |
Saab 9-5
Type | Standaard PK | CTC PK | Standaard Nm | CTC Nm |
---|---|---|---|---|
1.6T 180pk | 180 | 210 | 230 | 300 |
1.9 TID 150pk | 150 | 182 | 320 | 375 |
2.0 T 150pk | 150 | 182 | 240 | 295 |
2.0 TID 160pk | 160 | 200 | 350 | 420 |
2.0 TTID 190pk | 190 | 225 | 400 | 480 |
2.0T 220pk | 220 | 295 | 350 | 440 |
2.3 T 170pk | 170 | 200 | 280 | 325 |
2.3 T 185pk | 185 | 222 | 280 | 340 |
2.3 T 220pk | 220 | 255 | 310 | 365 |
2.3 T 230pk | 230 | 265 | 350 | 405 |
2.3 T 260pk | 260 | 292 | 350 | 420 |
2.8t 300pk | 300 | *** | 400 | *** |
3.0 v6 TID 177pk | 177 | 205 | 350 | 405 |
3.0 v6 Turbo 200pk | 200 | 245 | 310 | 390 |
Saab 900 Cabriolet
Type | Standaard PK | CTC PK | Standaard Nm | CTC Nm |
---|---|---|---|---|
2.0 T 185pk | 185 | 210 | 230 | 290 |