Renault Clio
Type | Standaard PK | CTC PK | Standaard Nm | CTC Nm |
---|---|---|---|---|
II 1.4 16v 98pk | 98 | 107 | 127 | 145 |
II 1.5 DCI 100pk | 100 | 130 | 200 | 250 |
II 1.5 DCI 65pk | 65 | 85 | 160 | 200 |
II 1.5 DCI 70pk | 70 | 90 | 160 | 200 |
II 1.5 DCI 82pk | 82 | 105 | 185 | 235 |
II 1.5 DCI 85pk | 85 | 105 | 200 | 250 |
II 1.6i 16v 110pk | 110 | 123 | 148 | 165 |
II 1.9 DTi 80pk | 80 | 105 | 160 | 200 |
II 3.0i V6 230pk | 230 | 245 | 306 | 325 |
II 3.0i V6 255pk | 255 | 270 | 300 | 320 |
II RS 2.0i 16v 172pk | 172 | 185 | 204 | 218 |
II RS 2.0i 16v 182pk | 182 | 190 | 200 | 215 |
III 1.2 TCE 100pk | 100 | 125 | 155 | 200 |
III 1.2i 16v 75pk | 75 | 85 | 105 | 117 |
III 1.5 DCI 106pk | 106 | 130 | 240 | 300 |
III 1.5 DCI 110pk | 110 | 130 | 240 | 300 |
III 1.5 DCI 70pk | 70 | 90 | 160 | 200 |
III 1.5 DCI 75pk | 75 | 100 | 180 | 220 |
III 1.5 DCI 86pk | 86 | 110 | 200 | 260 |
III 1.5 DCI 90pk | 90 | 110 | 200 | 260 |
III RS 2.0i 16v 197pk | 197 | 211 | 215 | 230 |
III RS 2.0i 16v 201pk | 201 | 215 | 215 | 230 |
Renault Espace
Type | Standaard PK | CTC PK | Standaard Nm | CTC Nm |
---|---|---|---|---|
1.9 DCI 115pk | 115 | 155 | 270 | 340 |
1.9 DCI 120pk | 120 | 155 | 270 | 340 |
1.9 DTI 98pk | 98 | 117 | 200 | 245 |
2.0 DCI 130pk | 130 | 180 | 320 | 400 |
2.0 DCI 150pk | 150 | 180 | 340 | 400 |
2.0 DCI 175pk | 175 | 210 | 360 | 430 |
2.0 Turbo 170pk | 170 | 200 | 250 | 305 |
2.2 DCI 16v 140pk | 140 | 180 | 320 | 400 |
3.0 DCI 180pk | 180 | 208 | 400 | 470 |
Renault Fluence
Type | Standaard PK | CTC PK | Standaard Nm | CTC Nm |
---|---|---|---|---|
1.5 DCI 105pk | 105 | 130 | 240 | 300 |
1.5 DCI 110pk | 110 | 135 | 240 | 300 |
Renault Kangoo
Type | Standaard PK | CTC PK | Standaard Nm | CTC Nm |
---|---|---|---|---|
1.5 DCI 105pk | 105 | 130 | 240 | 300 |
1.5 DCI 61pk | 61 | 81 | 130 | 170 |
1.5 DCI 65pk | 65 | 85 | 160 | 200 |
1.5 DCI 68pk | 68 | 85 | 160 | 200 |
1.5 DCI 70pk | 70 | 90 | 185 | 225 |
1.5 DCI 75pk | 75 | 95 | 185 | 230 |
1.5 DCI 82pk | 82 | 102 | 185 | 225 |
1.5 DCI 85pk | 85 | 105 | 200 | 240 |
1.5 DCI 90pk | 90 | 110 | 200 | 240 |
1.6i 16v 110pk | 110 | 123 | 148 | 165 |
1.9 DCI 80pk | 80 | 115 | 180 | 230 |
1.9 DTI 80pk | 80 | 100 | 160 | 210 |
Renault Koleos
Type | Standaard PK | CTC PK | Standaard Nm | CTC Nm |
---|---|---|---|---|
2.0 DCI 150pk | 150 | 180 | 320 | 380 |
2.0 DCI 175pk | 175 | 205 | 360 | 430 |
Renault Laguna
Type | Standaard PK | CTC PK | Standaard Nm | CTC Nm |
---|---|---|---|---|
1.4 TCE 130pk | 130 | 160 | 190 | 240 |
1.5 DCI 110pk | 110 | 135 | 240 | 300 |
1.9 DCI 100pk | 100 | 130 | 200 | 260 |
1.9 DCI 110pk | 110 | 140 | 250 | 320 |
1.9 DCI 115pk | 115 | 155 | 270 | 345 |
1.9 DCI 120pk | 120 | 155 | 270 | 345 |
1.9 DCI 130pk | 130 | 160 | 300 | 360 |
1.9 DCI 95pk | 95 | 130 | 230 | 290 |
2.0 DCI 130pk | 130 | 180 | 320 | 400 |
2.0 DCI 150pk | 150 | 180 | 340 | 400 |
2.0 DCI 175pk | 175 | 210 | 360 | 420 |
2.0 DCI GT 180pk | 180 | 210 | 400 | 460 |
2.0 Turbo 163-170pk | 170 | 200 | 270 | 320 |
2.0 Turbo GT 205pk | 205 | 235 | 300 | 375 |
2.2 DCI 150pk | 150 | 180 | 320 | 370 |
3.0 DCI 235pk | 235 | 280 | 450 | 520 |
Renault Laguna Coup
Type | Standaard PK | CTC PK | Standaard Nm | CTC Nm |
---|---|---|---|---|
2.0 DCI 130pk | 130 | 180 | 320 | 380 |
2.0 DCI 150pk | 150 | 180 | 340 | 400 |
2.0 DCI GT 180pk | 180 | 210 | 400 | 440 |
2.0 Turbo 170pk | 170 | 200 | 270 | 320 |
2.0 Turbo GT 205pk | 205 | 235 | 300 | 370 |
3.0 DCI 235pk | 235 | 280 | 450 | 520 |
Renault Latitude
Type | Standaard PK | CTC PK | Standaard Nm | CTC Nm |
---|---|---|---|---|
2.0 DCI 150pk | 150 | 182 | 340 | 400 |
2.0 DCI 175pk | 175 | 205 | 380 | 440 |
2.0 Turbo 170pk | 170 | 200 | 270 | 320 |
3.0 DCI 235pk | 235 | 280 | 450 | 520 |
Renault Master
Type | Standaard PK | CTC PK | Standaard Nm | CTC Nm |
---|---|---|---|---|
1.9 DCI 82pk | 82 | 105 | 200 | 260 |
2.0 DCI 120pk | 120 | 160 | 300 | 360 |
2.2 DCI 114pk | 114 | 145 | 290 | 355 |
2.2 DCI 90pk | 90 | 115 | 260 | 320 |
2.3 DCI 100pk | 100 | 130 | 285 | 345 |
2.3 DCI 125pk | 125 | 155 | 310 | 370 |
2.3 DCI 150pk | 150 | 180 | 350 | 410 |
2.5 DCI 100pk | 100 | 135 | 290 | 350 |
2.5 DCI 125pk | 125 | 150 | 300 | 360 |
2.5 DCI 150pk | 150 | 180 | 350 | 410 |
3.0 DCI 136pk | 136 | 165 | 320 | 380 |
3.0 DCI 156pk | 156 | 190 | 350 | 420 |
Renault Megane
Type | Standaard PK | CTC PK | Standaard Nm | CTC Nm |
---|---|---|---|---|
II 1.5 DCI 100pk | 100 | 125 | 200 | 250 |
II 1.5 DCI 105pk | 105 | 130 | 240 | 300 |
II 1.5 DCI 80pk | 80 | 105 | 185 | 235 |
II 1.5 DCI 85pk | 85 | 105 | 200 | 250 |
II 1.6 16v 110pk | 110 | 123 | 148 | 170 |
II 1.6i 16v 115pk | 115 | 125 | 152 | 168 |
II 1.9 DCI 102pk | 102 | 130 | 200 | 240 |
II 1.9 DCI 115pk | 115 | 150 | 300 | 350 |
II 1.9 DCI 120pk | 120 | 150 | 300 | 350 |
II 1.9 DCI 130pk | 130 | 165 | 300 | 370 |
II 1.9 DTI 100pk | 100 | 122 | 200 | 250 |
II 2.0 DCI 150pk | 150 | 180 | 340 | 400 |
II RS 2.0T 163pk/170pk | 163 | 200 | 270 | 320 |
II RS 2.0T 225pk | 225 | 255 | 300 | 360 |
III 1.2 TCE 115pk | 115 | *** | 190 | *** |
III 1.4 TCE 130pk | 130 | 160 | 190 | 240 |
III 1.5 DCI 106pk | 106 | 130 | 240 | 300 |
III 1.5 DCI 110pk | 110 | 130 | 240 | 300 |
III 1.5 DCI 85pk | 85 | 105 | 200 | 250 |
III 1.5 DCI 90pk | 90 | 110 | 200 | 250 |
III 1.6 DCI 130pk | 130 | 160 | 320 | 380 |
III 1.6i 16v 110pk | 110 | 123 | 151 | 170 |
III 1.9 DCI 130pk | 130 | 165 | 300 | 370 |
III 2.0 DCI 150pk | 150 | 180 | 340 | 400 |
III 2.0 DCI 160pk | 160 | 190 | 380 | 420 |
III 2.0 TCE 180pk | 180 | 210 | 300 | 360 |
III RS 2.0T 250pk | 250 | 300 | 340 | 440 |
III RS 2.0T 265pk | 265 | 300 | 360 | 440 |
Renault Modus
Type | Standaard PK | CTC PK | Standaard Nm | CTC Nm |
---|---|---|---|---|
1.2 TCE 100pk | 100 | 125 | 145 | 200 |
1.5 DCI 106pk | 106 | 130 | 240 | 300 |
1.5 DCI 65pk | 65 | 85 | 160 | 200 |
1.5 DCI 68pk | 68 | 85 | 160 | 200 |
1.5 DCI 80pk | 80 | 105 | 185 | 225 |
1.5 DCI 86pk | 86 | 105 | 200 | 250 |
1.5 DCI 90pk | 90 | 110 | 200 | 250 |
1.6i 16v 113pk | 113 | 126 | 151 | 175 |
Renault Scenic
Type | Standaard PK | CTC PK | Standaard Nm | CTC Nm |
---|---|---|---|---|
1.4 TCE 130pk | 130 | 160 | 190 | 240 |
1.5 DCI 100pk | 100 | 124 | 200 | 250 |
1.5 DCI 105pk | 105 | 130 | 240 | 300 |
1.5 DCI 110pk | 110 | 135 | 250 | 310 |
1.5 DCI 80pk | 80 | 107 | 185 | 225 |
1.5 DCI 85k | 85 | 105 | 200 | 250 |
1.6 16v 110pk | 110 | 123 | 148 | 164 |
1.6 16v 115pk | 115 | 124 | 152 | 168 |
1.6 DCI 130pk | 130 | 160 | 320 | 380 |
1.9 DCI 100pk | 100 | 130 | 200 | 250 |
1.9 DCI 115pk | 115 | 155 | 270 | 340 |
1.9 DCI 120pk | 120 | 155 | 270 | 340 |
1.9 DCI 130pk | 130 | 165 | 300 | 370 |
1.9 DTI 102pk | 102 | 135 | 200 | 280 |
1.9 DTI 80pk | 80 | 105 | 160 | 210 |
2.0 16v 140pk | 140 | 153 | 189 | 213 |
2.0 DCI 130pk | 130 | 180 | 320 | 400 |
2.0 DCI 150pk | 150 | 180 | 340 | 400 |
2.0 DCI 160pk | 160 | 200 | 380 | 430 |
2.0T 165pk | 165 | 200 | 270 | 320 |
Renault Trafic
Type | Standaard PK | CTC PK | Standaard Nm | CTC Nm |
---|---|---|---|---|
1.9 DCI 100pk | 100 | 130 | 240 | 300 |
1.9 DCI 82pk | 82 | 110 | 190 | 240 |
2.0 DCI 115pk | 115 | 142 | 290 | 360 |
2.0 DCI 90pk | 90 | 122 | 240 | 310 |
2.5 DCI 135pk | 135 | 163 | 319 | 370 |
2.5 DCI 145pk | 145 | 172 | 320 | 405 |
Renault Truck Kerax
Type | Standaard PK | CTC PK | Standaard Nm | CTC Nm |
---|---|---|---|---|
215PK | 215 | 258 | 700 | 950 |
265PK | 265 | 315 | 900 | 1230 |
361PK | 361 | 421 | 1210 | 1600 |
370 DXI-11 | 370 | 445 | 1735 | 2090 |
410 DXI-11 | 410 | 490 | 1900 | 2280 |
412PK | 412 | 490 | 1870 | 2300 |
Renault Truck Magnum
Type | Standaard PK | CTC PK | Standaard Nm | CTC Nm |
---|---|---|---|---|
400PK | 400 | 481 | 1850 | 2250 |
440PK | 440 | 520 | 2050 | 2550 |
440PK OPTIDRIVER | 440 | 520 | 2240 | 2600 |
460PK DXI-13 | 460 | 535 | 2300 | 2680 |
480PK | 480 | 560 | 2250 | 2750 |
480PK OPTIDRIVER | 480 | 560 | 2440 | 2800 |
500PK DXI-13 | 500 | 577 | 2450 | 2805 |
530PK | 530 | 600 | 2300 | 2650 |
Renault Truck Midlum
Type | Standaard PK | CTC PK | Standaard Nm | CTC Nm |
---|---|---|---|---|
160PK DXI-5 | 160 | 200 | 580 | 830 |
190PK DXI-5 | 190 | 235 | 690 | 930 |
220PK | 220 | 265 | 700 | 950 |
220PK DXI-5 | 220 | 265 | 800 | 1050 |
240PK DXI-7 | 240 | 300 | 920 | 1230 |
270PK | 270 | 355 | 900 | 1300 |
280 DXI-7 | 280 | 350 | 1050 | 1380 |
Renault Truck Premium
Type | Standaard PK | CTC PK | Standaard Nm | CTC Nm |
---|---|---|---|---|
270PK | 270 | 355 | 900 | 1300 |
320PK | 320 | 410 | 1210 | 1600 |
370PK | 370 | 450 | 1670 | 2100 |
420PK | 420 | 510 | 1870 | 2300 |
Renault Twingo
Type | Standaard PK | CTC PK | Standaard Nm | CTC Nm |
---|---|---|---|---|
1.2 TCE 100pk | 100 | 122 | 145 | 195 |
1.2i 16v 75pk | 75 | 85 | 105 | 125 |
1.5 DCI 65pk | 65 | 85 | 160 | 200 |
1.5 DCI 75pk | 75 | 100 | 180 | 220 |
1.5 DCI 85pk | 85 | 105 | 200 | 250 |
1.5 DCI 90pk | 90 | 105 | 200 | 250 |
1.6i RS 133pk | 133 | 145 | 160 | 180 |
Renault Vel Satis
Type | Standaard PK | CTC PK | Standaard Nm | CTC Nm |
---|---|---|---|---|
2.0 DCI 150pk | 150 | 180 | 340 | 400 |
2.0 DCI 175pk | 175 | 205 | 380 | 450 |
2.0T 165pk | 165 | 200 | 250 | 300 |
2.2 DCI 115pk | 115 | 140 | 250 | 310 |
2.2 DCI 150pk | 150 | 180 | 320 | 375 |
3.0 DCI 177pk | 177 | 210 | 350 | 440 |