Mazda 2
Type | Standaard PK | CTC PK | Standaard Nm | CTC Nm |
---|---|---|---|---|
1.3i 86pk | 86 | *** | 121 | *** |
1.4 TDCI 68pk | 68 | 92 | 160 | 210 |
1.5 GT-M, 103pk | 103 | *** | 137 | *** |
1.6 TDCI 90pk | 90 | 120 | 200 | 260 |
Mazda 3
Type | Standaard PK | CTC PK | Standaard Nm | CTC Nm |
---|---|---|---|---|
1.6 TDCI 109pk | 109 | 140 | 245 | 315 |
1.6 TDCI 90pk | 90 | 120 | 200 | 260 |
1.6s 103pk | 103 | *** | 145 | *** |
2.0 I-Stop, 151pk | 151 | *** | 191 | *** |
2.2 CITD 150pk | 150 | 182 | 360 | 415 |
2.2 CITD 185pk | 185 | 210 | 400 | 470 |
2.3 DISI Turbo | 191 | *** | 380 | *** |
MPS 260pk | 260 | 305 | 380 | 450 |
Mazda 5
Type | Standaard PK | CTC PK | Standaard Nm | CTC Nm |
---|---|---|---|---|
1.8i 115pk | 115 | 125 | 165 | 185 |
2.0 CITD 120pk | 120 | 148 | 310 | 360 |
2.0D 110pk | 110 | 140 | 310 | 385 |
2.0D 143pk | 143 | 169 | 360 | 435 |
Mazda 6
Type | Standaard PK | CTC PK | Standaard Nm | CTC Nm |
---|---|---|---|---|
1.8i 120pk PB | 120 | 131 | 165 | 190 |
2.0 CITD | 120 | 148 | 310 | 360 |
2.0 S-VT 147pk PB | 147 | 160 | 184 | 215 |
2.0D 120pk | 120 | 143 | 310 | 365 |
2.0D 136pk | 136 | 160 | 310 | 370 |
2.0D 140pk | 140 | 168 | 330 | 390 |
2.0D 143pk | 143 | 169 | 360 | 435 |
2.0i 141pk PB | 141 | 153 | 181 | 210 |
2.2 CITD 163pk | 163 | 190 | 360 | 420 |
2.2 CITD 185pk | 185 | 210 | 400 | 470 |
2.3 S-VT 166pk PB | 166 | 180 | 207 | 236 |
MPS 260pk | 260 | 290 | 380 | 410 |
Mazda BT-50
Type | Standaard PK | CTC PK | Standaard Nm | CTC Nm |
---|---|---|---|---|
2.5 CD 143pk PB | 143 | 170 | 330 | 400 |
Mazda CX-5
Type | Standaard PK | CTC PK | Standaard Nm | CTC Nm |
---|---|---|---|---|
2.2 CDVi 150pk | 150 | 210 | 380 | 480 |
2.2 CDVi 175pk | 175 | 210 | 420 | 480 |
Mazda CX-7
Type | Standaard PK | CTC PK | Standaard Nm | CTC Nm |
---|---|---|---|---|
2.2 CDVi 173pk | 173 | 205 | 400 | 460 |
2.3 MPS 260pk | 260 | 305 | 380 | 450 |
Mazda MPV
Type | Standaard PK | CTC PK | Standaard Nm | CTC Nm |
---|---|---|---|---|
2.0 CITD 136pk PB | 136 | 166 | 310 | 370 |
Mazda MX-5
Type | Standaard PK | CTC PK | Standaard Nm | CTC Nm |
---|---|---|---|---|
1.6 16v 115pk PB | 115 | 130 | 135 | 165 |
1.6 90pk PB | 90 | 105 | 129 | 159 |
1.8 126pk PB | 126 | 140 | 167 | 196 |
1.8 131pk PB | 131 | 145 | 152 | 180 |
2.0 160pk PB | 160 | 174 | 188 | 211 |