Dacia Duster
Type | Standaard PK | CTC PK | Standaard Nm | CTC Nm |
---|---|---|---|---|
1.5 DCI 105pk | 105 | 130 | 240 | 300 |
1.5 DCI 110pk | 110 | 135 | 240 | 300 |
1.5 DCI 85pk | 85 | 110 | 200 | 250 |
1.5 DCI 90pk | 90 | 110 | 200 | 250 |
1.6i 16v 105pk | 105 | 113 | 148 | 164 |
Dacia Logan
Type | Standaard PK | CTC PK | Standaard Nm | CTC Nm |
---|---|---|---|---|
1.2 16V 75pk | 75 | 85 | 107 | 120 |
1.5 DCI 70pk | 70 | 90 | 160 | 200 |
1.5 DCI 75pk | 75 | 95 | 180 | 220 |
1.5 DCI 85pk | 85 | 110 | 200 | 250 |
1.5 DCI 90pk | 90 | 110 | 200 | 250 |
1.6i 16v 105pk | 105 | 115 | 148 | 165 |
1.6i 8v 87pk | 87 | 95 | 128 | 145 |
Dacia Sandero
Type | Standaard PK | CTC PK | Standaard Nm | CTC Nm |
---|---|---|---|---|
1.5 DCI 70pk | 70 | 90 | 160 | 200 |
1.5 DCI 75pk | 75 | 95 | 180 | 220 |
1.5 DCI 85pk | 85 | 110 | 200 | 250 |
1.5 DCI 90pk | 90 | 110 | 200 | 250 |
1.6i 8v 87pk | 87 | 95 | 128 | 145 |